Eerlijke reviews van echte reizigers
Vluchttijden

Aankomsttijden KLM

Alle actuele aankomsttijden van KLM-vluchten op Schiphol, live bijgewerkt.

Vandaag 12:00 – 14:59 · 55 vluchten

Bijgewerkt 14:16
Vlucht Aankomst op Herkomst Toestel Gepland Actueel Gate Status
KL0924 Schiphol EDI 73H 12:00 11:48 D7 Aangekomen
KL0775 Schiphol Sint Maarten 333 12:00 11:30 E24 Aangekomen
KL1710 Schiphol LUX E7W 12:05 11:44 A4 Aangekomen
KL0706 Schiphol Rio de Janeiro 772 12:10 11:27 E3 Aangekomen
KL0948 Schiphol Belfast City Airport E90 12:15 11:59 A8 Aangekomen
KL0792 Schiphol Sao Paulo 77W 12:20 12:18 E19 Bagage op band
KL1020 Schiphol LBA E90 12:25 12:23 A8 Aangekomen
KL1754 Schiphol Hamburg E90 12:30 12:54 B32 Bagage op band
KL1800 Schiphol Dusseldorf E90 12:30 12:39 A4 Aangekomen
KL1088 Schiphol Cardiff E7W 12:40 12:38 A8 Bagage op band
KL1164 Schiphol BGO E90 12:40 12:12 B36 Aangekomen
KL1602 Schiphol Rome 32Q 12:40 12:26 C14 Aangekomen
KL1614 Schiphol Milaan Linate 73W 12:45 12:45 D84 Aangekomen
KL1042 Schiphol Birmingham 73H 12:50 12:46 D44 Bagage op band
KL0622 Schiphol Atlanta 77W 12:55 12:57 F4 Bagage op band
KL1818 Schiphol Frankfurt E7W 13:00 13:00 B24 Bagage op band
KL1078 Schiphol BRS E90 13:05 12:51 A8 Bagage op band
KL1032 Schiphol Manchester 73H 13:15 13:07 D57 Bagage op band
KL1354 Schiphol Praag 73H 13:15 14:20 C15 In NL-luchtruim
KL1852 Schiphol München 73H 13:20 - C7 Geannuleerd
KL1830 Schiphol STR E7W 13:20 13:06 B28 Bagage op band
KL1294 Schiphol BLL 32Q 13:25 13:19 D63 Bagage op band
KL0914 Schiphol Aberdeen 295 13:25 13:16 A8 Bagage op band
KL1502 Schiphol Madrid 73H 13:25 13:45 D60 Geland
KL1776 Schiphol Berlijn 32Q 13:25 13:24 D66 Bagage op band
KL1176 Schiphol SVG 73W 13:25 13:32 Z02 Bagage op band
KL1232 Schiphol GOT 73H 13:30 13:07 D82 Bagage op band
KL0938 Schiphol Glasgow 73J 13:30 13:14 D43 Bagage op band
KL0956 Schiphol NCL 295 13:30 13:37 A8 Bagage op band
KL1270 Schiphol Kopenhagen 73J 13:30 13:45 D87 Bagage op band
KL1920 Schiphol Zürich 32Q 13:35 13:21 A4 Bagage op band
KL1652 Schiphol Florence 295 13:35 13:42 A4 Geland
KL1932 Schiphol Genève 73H 13:35 13:31 Z10 Bagage op band
KL1304 Schiphol Gdansk 295 13:35 13:28 A4 Bagage op band
KL1338 Schiphol WRO E90 13:35 14:00 B20 Geland
KL1218 Schiphol Stockholm 73H 13:40 14:33 D79 In NL-luchtruim
KL1420 Schiphol NTE 73W 13:45 13:23 D81 Bagage op band
KL1512 Schiphol Barcelona 32Q 13:45 14:05 Z07 Geland
KL1324 Schiphol Krakau 295 13:55 14:26 A4 In NL-luchtruim
KL1128 Schiphol Cork 295 13:55 13:43 A8 Bagage op band
KL1524 Schiphol Bilbao 295 14:05 13:55 B36 Geland
KL1006 Schiphol Londen Heathrow 32Q 14:05 13:49 D51 Bagage op band
KL1902 Schiphol Wenen 73H 14:05 14:19 C9 In NL-luchtruim
KL0744 Schiphol Lima 77W 14:05 14:09 F6 Geland
KL1442 Schiphol BOD E90 14:20 13:59 B32 Geland
KL1630 Schiphol Venetië 295 14:20 14:17 A4 In NL-luchtruim
KL1466 Schiphol Marseille 295 14:20 14:12 A4 Geland
KL1452 Schiphol TLS 295 14:25 14:44 A4 In de lucht
KL1476 Schiphol Nice 73H 14:25 14:28 C11 In NL-luchtruim
KL1200 Schiphol Oslo 32Q 14:30 14:25 A4 In NL-luchtruim
KL1990 Schiphol Ljubljana E90 14:30 14:54 A4 In de lucht
KL1364 Schiphol Boedapest 32Q 14:35 14:43 D73 In de lucht
KL1598 Schiphol Milaan Linate 73H 14:50 14:32 D68 In NL-luchtruim
KL1314 Schiphol Warschau 73H 14:50 14:57 D87 In de lucht
KL1572 Schiphol Porto 295 14:55 14:34 A4 In NL-luchtruim

Luchthavens & airlines