Eerlijke reviews van echte reizigers
Vluchttijden

Vertrektijden Schiphol

Actuele aankomst- en vertrektijden, gates en status. Handig als je iemand ophaalt of zelf vertrekt.

Vandaag 09:00 – 11:59 · 73 vluchten

Bijgewerkt 10:34
Vlucht Maatschappij Bestemming Toestel Gepland Actueel Gate Status
EJU7977 easyJet Europe Hurghada 32N 09:00 09:02 H6 Vertrokken
KL0963 KLM MME E7W 09:00 09:00 D6 Vertrokken
CD5363 Corendon Dutch Airlines Hurghada 7M9 09:00 09:51 D29 Vertrokken
EZY2512 easyJet Londen Luton 32N 09:05 08:52 H3 Vertrokken
HV5749 Transavia Casablanca 73H 09:10 09:06 D23 Vertrokken
EZY8680 easyJet Londen Gatwick 319 09:10 09:05 H1 Vertrokken
KL1055 KLM NWI E7W 09:10 09:12 D6 Vertrokken
KL0713 KLM Paramaribo 77W 09:10 09:23 E9 Vertrokken
HV5335 Transavia Sharm El Sheikh 32Q 09:10 09:59 D25 Vertrokken
KL0971 KLM HUY E7W 09:15 - - Geannuleerd
OR3411 TUI fly Hurghada 7M8 09:15 09:14 D24 Vertrokken
UA071 United Airlines Newark 772 09:15 09:15 G4 Vertrokken
KL1523 KLM Bilbao 295 09:15 09:28 B26 Vertrokken
HV5807 Transavia Thessaloniki 32Q 09:15 09:41 C23 Vertrokken
KL1373 KLM OTP 73H 09:20 09:21 C6 Vertrokken
KL1323 KLM Krakau 295 09:20 09:22 B34 Vertrokken
KL1353 KLM Praag 73H 09:20 09:28 D71 Vertrokken
KL0749 KLM Bogota 781 09:20 09:31 E19 Vertrokken
AF1241 Air France Parijs 320 09:20 09:35 C7 Vertrokken
KL0937 KLM Glasgow 73J 09:25 09:22 D52 Vertrokken
KL1761 KLM Bremen E7W 09:25 09:29 B5 Vertrokken
KL1703 KLM Brussel 295 09:25 09:34 B22 Vertrokken
KL0983 KLM Londen City E90 09:25 09:35 D6 Vertrokken
KL1787 KLM Hannover E90 09:25 10:12 B26 Vertrokken
KL1931 KLM Genève 73W 09:30 09:29 C12 Vertrokken
KL1087 KLM Cardiff E90 09:30 09:32 D6 Vertrokken
KL1303 KLM Gdansk E7W 09:30 09:39 B32 Vertrokken
KL1709 KLM LUX E7W 09:30 09:37 B30 Vertrokken
KL1851 KLM München 73H 09:30 09:38 B1 Vertrokken
KL1363 KLM Boedapest 32Q 09:30 09:44 D74 Vertrokken
DL0057 Delta Salt L. City 339 09:30 09:48 D57 Vertrokken
KL0661 KLM Houston 781 09:35 - - Geannuleerd
KL1475 KLM Nice 73H 09:35 09:38 C11 Vertrokken
KL1901 KLM Wenen 32Q 09:35 09:39 B15 Vertrokken
KL1603 KLM Rome 73H 09:35 09:48 D68 Vertrokken
EI603 Aer Lingus Dublin 320 09:35 09:53 D16 Vertrokken
KL1019 KLM LBA 73H 09:35 09:53 E21 Vertrokken
KL1175 KLM SVG 73H 09:40 09:45 C8 Vertrokken
EJU5406 easyJet Europe Milaan Linate 320 09:40 09:47 M2 Vertrokken
KL1503 KLM Madrid 32Q 09:40 09:47 C14 Vertrokken
KL1919 KLM Zürich 73H 09:40 09:51 C13 Vertrokken
KL1983 KLM Belgrado 295 09:40 09:52 E21 Vertrokken
KL1465 KLM Marseille 73W 09:40 09:54 B31 Vertrokken
KL1629 KLM Venetië 295 09:40 09:55 B18 Vertrokken
KL0601 KLM Los Angeles 781 09:40 09:57 F5 Vertrokken
KL1753 KLM Hamburg 73H 09:40 10:27 B6 Vertrokken
KL1419 KLM NTE 73W 09:40 10:22 D73 Vertrokken
KL1031 KLM Manchester 73H 09:45 09:46 D14 Vertrokken
KL1231 KLM GOT 73H 09:45 09:46 B3 Vertrokken
KL0913 KLM Aberdeen E90 09:45 09:54 D6 Vertrokken
KL1775 KLM Berlijn 32Q 09:45 09:58 D78 Vertrokken
EZY2922 easyJet BRS 320 09:50 09:51 H4 Vertrokken
KL0605 KLM San Francisco 781 09:50 09:56 D4 Vertrokken
KL1269 KLM Kopenhagen 73H 09:50 10:00 B26 Vertrokken
KL1251 KLM Helsinki 32Q 09:50 10:04 C16 Vertrokken
LX725 Swiss Zürich 223 09:50 10:04 B36 Vertrokken
KL0689 KLM Cancun 789 09:50 10:27 E5 Vertrokken
KL0639 KLM San Diego 789 09:55 - - Geannuleerd
KL1127 KLM Cork 295 09:55 10:00 D6 Vertrokken
KL1337 KLM WRO E7W 09:55 10:00 B7 Vertrokken
KL1817 KLM Frankfurt E90 09:55 10:02 B1 Vertrokken
KL1199 KLM Oslo 32Q 09:55 10:20 D61 Vertrokken
OS312 Austrian Wenen 32N 10:00 09:57 B35 Vertrokken
BT618 airBaltic Riga 223 10:00 10:01 C24 Vertrokken
KL0569 KLM JRO 781 10:00 10:04 F8 Vertrokken
KL1077 KLM BRS E7W 10:00 10:09 D6 Vertrokken
KL1971 KLM Split 73W 10:00 10:04 C15 Vertrokken
BT858 airBaltic Tallinn 223 10:00 10:21 C22 Vertrokken
KL1451 KLM TLS 295 10:00 10:06 B30 Vertrokken
KL0623 KLM Atlanta 781 10:00 10:02 G6 Vertrokken
BA431 British Airways Londen Heathrow 32Q 10:00 10:13 D18 Vertrokken
JU261 Air Serbia Belgrado E90 10:00 - D26 Gate dicht
KL1441 KLM BOD E90 10:05 10:14 B20 Vertrokken

Andere luchthavens